Informações sobre Esfera
Código | D | L | h | d | d1 |
---|---|---|---|---|---|
ESF.25 M6 | 25 | 23 | 10 | M6-1,0 | 12 |
ESF.25 1/4 | 25 | 23 | 10 | 1/4-20 UNC | 12 |
ESF.25 M8 | 25 | 23 | 10 | M8-1,25 | 12 |
ESF.25 5/16 | 25 | 23 | 10 | 5/16-18 UNC | 12 |
ESF.25 3/8 | 25 | 23 | 10 | 3/8-16 UNC | 12 |
ESF.32 M6 | 32 | 30 | 13 | M6-1,0 | 12 |
ESF.32 1/4 | 32 | 30 | 13 | 1/4-20 UNC | 12 |
ESF.32 M8 | 32 | 30 | 13 | M8-1,25 | 12 |
ESF.32 5/16 | 32 | 30 | 13 | 5/16-18 UNC | 12 |
ESF.32 3/8 | 32 | 30 | 13 | 3/8-16 UNC | 12 |
ESF.40 M8 | 40 | 38 | 16 | M8-1,25 | 15 |
ESF.40 5/16 | 40 | 38 | 16 | 5/16-18 UNC | 15 |
ESF.40 M10 | 40 | 38 | 16 | M10-1,5 | 15 |
ESF.40 3/8 | 40 | 38 | 16 | 3/8-16 UNC | 15 |
ESF.40 M12 | 40 | 38 | 16 | M12-1,75 | 15 |
ESF.40 1/2-12 | 40 | 38 | 16 | 1/2-12 BSW | 15 |
ESF.40 1/2-13 | 40 | 38 | 16 | 1/2-13 UNC | 15 |
MATERIAL: POLIPROPILENO
ACABAMENTO SUPERFICIAL: TEXTURIZADO
CARACTERÍSTICAS:
BAIXA ABSORÇÃO DE UMIDADE;
BOA RESISTÊNCIA AO IMPACTO;
BAIXA CONDUÇÃO ELÉTRICA;
ATÓXICO.