Informações sobre Manípulo Macho
Código | D | L | L1 | h | d1 | d |
---|---|---|---|---|---|---|
PP35 M6X25 | 35 | 22 | 10 | 25 | 17 | M6-1,00 |
PP35 M6X50 | 35 | 22 | 10 | 50 | 17 | M6-1,00 |
PP35 M8X25 | 35 | 22 | 10 | 25 | 17 | M8-1,25 |
PP35 M8X50 | 35 | 22 | 10 | 50 | 17 | M8-1,25 |
PP35 1/4X25 | 35 | 22 | 10 | 25 | 17 | 1/4X-20 UNC |
PP35 1/4X50 | 35 | 22 | 10 | 50 | 17 | 1/4X-20 UNC |
PP35 5/16X25 | 35 | 22 | 10 | 25 | 17 | 5/16-18 UNC |
PP35 5/16X50 | 35 | 22 | 10 | 50 | 17 | 5/16-18 UNC |
PP45 M6X25 | 45 | 25 | 12 | 25 | 20 | M6-1,00 |
PP45 M6X50 | 45 | 25 | 12 | 50 | 20 | M6-1,00 |
PP45 M8X25 | 45 | 25 | 12 | 25 | 20 | M8-1,25 |
PP45 M8X50 | 45 | 25 | 12 | 50 | 20 | M8-1,25 |
PP45 M10X25 | 45 | 25 | 12 | 25 | 20 | M10-1,50 |
PP45 M10X50 | 45 | 25 | 12 | 50 | 20 | M10-1,50 |
PP45 1/4X25 | 45 | 25 | 12 | 25 | 20 | 1/4X-20 UNC |
PP45 1/4X50 | 45 | 25 | 12 | 50 | 20 | 1/4X-20 UNC |
PP45 5/16X25 | 45 | 25 | 12 | 25 | 20 | 5/16-18 UNC |
PP45 5/16X50 | 45 | 25 | 12 | 50 | 20 | 5/16-18 UNC |
PP45 3/8X25 | 45 | 25 | 12 | 25 | 20 | 3/8-16 UNC |
PP45 3/8X50 | 45 | 25 | 12 | 50 | 20 | 3/8-16 UNC |
PP60 M8X25 | 60 | 30 | 14 | 25 | 25 | M8-1,25 |
PP60 M8X50 | 60 | 30 | 14 | 50 | 25 | M8-1,25 |
PP60 M10X25 | 60 | 30 | 14 | 25 | 25 | M10-1,50 |
PP60 M10X50 | 60 | 30 | 14 | 50 | 25 | M10-1,50 |
PP60 M12X25 | 60 | 30 | 14 | 25 | 25 | M12-1,75 |
PP60 M12X50 | 60 | 30 | 14 | 50 | 25 | M12-1,75 |
PP60 5/16X25 | 60 | 30 | 14 | 25 | 25 | 5/16-18 UNC |
PP60 5/16X50 | 60 | 30 | 14 | 50 | 25 | 5/16-18 UNC |
PP60 3/8X25 | 60 | 30 | 14 | 25 | 25 | 3/8-16 UNC |
PP60 3/8X50 | 60 | 30 | 14 | 50 | 25 | 3/8-16 UNC |
PP60 1/2X25 | 60 | 30 | 14 | 25 | 25 | 1/2-12 BSW |
PP60 1/2X50 | 60 | 30 | 14 | 50 | 25 | 1/2-12 BSW |
PP70 M10X50 | 70 | 34 | 17 | 50 | 28 | M10-1,50 |
PP70 M12X50 | 70 | 34 | 17 | 50 | 28 | 12- BSW |
PP70 3/8X50 | 70 | 34 | 17 | 50 | 28 | 3/8-16 UNC |
PP70 1/2X50 | 70 | 34 | 17 | 50 | 28 | 1/2-12 BSW |
MATERIAL: POLIPROPILENO
ACABAMENTO SUPERFICIAL: TEXTURIZADO
CARACTERÍSTICAS:
BAIXA ABSORÇÃO DE UMIDADE;
BOA RESISTÊNCIA AO IMPACTO;
BAIXA CONDUÇÃO ELÉTRICA;
ATÓXICO.
PARA MEDIDAS DIFERENTES DA TABELA, FAVOR CONSULTAR NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS