Informações sobre Três pontas 40MM
Código | D | L | L1 | h | d1 | d |
---|---|---|---|---|---|---|
TP40 M6 | 40 | 22 | 12,5 | - | 19 | M6-1,00 |
TP40 M8 | 40 | 22 | 12,5 | - | 19 | M6-1,00 |
TP40 1/4 | 40 | 22 | 12,5 | - | 19 | 1/4-20 UNC |
TP40 5/16 | 40 | 22 | 12,5 | - | 19 | 5/16X18 UNC |
TP40 3/8 | 40 | 22 | 12,5 | - | 19 | 3/8X16 UNC |
TP40 M6X25 | 40 | 22 | 12,5 | 25 | 19 | M6-1,00 |
TP40 M6X50 | 40 | 22 | 12,5 | 50 | 19 | M6-1,00 |
TP40 M8X25 | 40 | 22 | 12,5 | 25 | 19 | M8-1,25 |
TP40 M8X50 | 40 | 22 | 12,5 | 50 | 19 | M8-1,25 |
TP40 1/4x25 | 40 | 22 | 12,5 | 25 | 19 | 1/4-20 UNC |
TP40 1/4X50 | 40 | 22 | 12,5 | 50 | 19 | 1/4-20 UNC |
TP40 5/16X25 | 40 | 22 | 12,5 | 25 | 19 | 5/16X18 UNC |
TP40 5/16X50 | 40 | 22 | 12,5 | 50 | 19 | 5/16X18 UNC |
TP40 3/8X25 | 40 | 22 | 12,5 | 25 | 19 | 3/8X16 UNC |
TP40 3/8X50 | 40 | 22 | 12,5 | 50 | 19 | 3/8X16 UNC |
MATERIAL: POLIPROPILENO
ACABAMENTO SUPERFICIAL: TEXTURIZADO
CARACTERÍSTICAS:
BAIXA ABSORÇÃO DE UMIDADE;
BOA RESISTÊNCIA AO IMPACTO;
BAIXA CONDUÇÃO ELÉTRICA;
ATÓXICO.
OBS: TODAS AS PEÇAS PODEM SER FABRICADAS COM ROSCA INTERNA (FÊMEA)
PARA MEDIDAS DIFERENTES DA TABELA, FAVOR CONSULTAR NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS